Epic Universe
HIGH88°
LOW76°
SUNRISE7:03 AM
SUNSET7:48 PM
EARLY 09:00 AM
OPEN 10:00 AM
CLOSE 08:00 PM
Epic Universe7-Day Weather Forecast
Seven-day weather forecast for Epic Universe, with daily highs, lows, and rain chances, plus an hour-by-hour breakdown of temperature, feels-like, and storm or heat warnings during park hours.
88°
75°

74%
90°
75°

80%
91°
75°

79%
90°
76°

70%
91°
76°

61%
89°
76°

68%
86°
75°

70%
The 7-Day forecast: Expect warm temperatures with highs ranging from 88°F to 91°F and lows between 75°F and 76°F. Rain chances are moderate, peaking at 80% on September 2nd and remaining above 60% throughout the week.
Weekly Temperature & Rain During Park Hours
Tuesday, September 1st
Park open
Park closed
| Time | Weather | Temp | Feels | Rain | Cloud | Humid | UV |
| 12 AM | | 77° | 85° | 2% | 39% | 90% | – |
| 1 AM | | 77° | 86° | 3% | 33% | 90% | – |
| 2 AM | | 76° | 85° | 8% | 32% | 94% | – |
| 3 AM | | 76° | 85° | 5% | 35% | 94% | – |
| 4 AM | | 76° | 85° | 4% | 29% | 94% | – |
| 5 AM | | 76° | 85° | 5% | 22% | 94% | – |
| 6 AM | | 75° | 84° | 4% | 19% | 97% | – |
| 7 AM | | 76° | 84° | 3% | 25% | 94% | – |
Sunrise at 7:03 AM |
| 8 AM | | 77° | 86° | 4% | 27% | 94% | – |
| 9 AM | | 80° | 86° | 12% | 25% | 88% | 1 |
| 10 AM | | 83° | 92° | 15% | 34% | 82% | 4 |
| 11 AM | ⛈ Chance | 87° | 98° | 25% | 50% | 70% | 6 |
| 12 PM | ⛈ Chance | 88° | 99° | 39% | 55% | 68% | 9 |
| 1 PM | ⛈ Chance | 88° | 99° | 42% | 69% | 68% | 10 |
| 2 PM | ⛈ High | 88° | 99° | 69% | 68% | 68% | 9 |
| 3 PM | ⛈ High | 85° | 94° | 74% | 72% | 75% | 6 |
| 4 PM | ⛈ High | 83° | 91° | 74% | 64% | 80% | 4 |
| 5 PM | ⛈ High | 80° | 86° | 74% | 67% | 88% | 1 |
| 6 PM | ⛈ High | 77° | 83° | 64% | 69% | 94% | – |
| 7 PM | ⛈ Chance | 76° | 82° | 49% | 68% | 97% | – |
Sunset at 7:48 PM |
| 8 PM | ⛈ Chance | 76° | 83° | 28% | 62% | 97% | – |
| 9 PM | ⛈ Low | 76° | 83° | 20% | 67% | 94% | – |
| 10 PM | | 76° | 83° | 3% | 58% | 94% | – |
| 11 PM | | 77° | 85° | 8% | 48% | 90% | – |
Wednesday, September 2nd
Park open
Park closed
| Time | Weather | Temp | Feels | Rain | Cloud | Humid |
| 12 AM | | 77° | 85° | 9% | 63% | 90% |
| 1 AM | | 76° | 85° | 4% | 64% | 94% |
| 2 AM | | 76° | 85° | 5% | 69% | 94% |
| 3 AM | | 76° | 85° | 3% | 59% | 94% |
| 4 AM | | 76° | 85° | 4% | 49% | 94% |
| 5 AM | | 75° | 84° | 6% | 55% | 97% |
| 6 AM | | 76° | 85° | 3% | 52% | 94% |
| 7 AM | | 76° | 85° | 11% | 47% | 94% |
Sunrise at 7:03 AM |
| 8 AM | | 77° | 86° | 19% | 35% | 94% |
| 9 AM | | 81° | 88° | 19% | 30% | 88% |
| 10 AM | | 84° | 94° | 19% | 33% | 80% |
| 11 AM | ⛈ Low | 87° | 99° | 19% | 40% | 72% |
| 12 PM | ⛈ Low | 89° | 100° | 19% | 51% | 66% |
| 1 PM | ⛈ Low | 90° | 102° | 19% | 62% | 64% |
| 2 PM | ⛈ High | 89° | 100° | 80% | 73% | 66% |
| 3 PM | ⛈ High | 88° | 99° | 80% | 74% | 68% |
| 4 PM | ⛈ High | 85° | 94° | 80% | 76% | 75% |
| 5 PM | ⛈ High | 82° | 89° | 80% | 78% | 82% |
| 6 PM | ⛈ High | 80° | 86° | 80% | 75% | 88% |
| 7 PM | ⛈ High | 78° | 85° | 80% | 73% | 91% |
Sunset at 7:47 PM |
| 8 PM | ⛈ Low | 77° | 84° | 20% | 71% | 94% |
| 9 PM | ⛈ Low | 77° | 84° | 20% | 67% | 94% |
| 10 PM | ⛈ Low | 77° | 85° | 20% | 63% | 94% |
| 11 PM | | 77° | 85° | 20% | 59% | 94% |
Thursday, September 3rd
Park open
Park closed
| Time | Weather | Temp | Feels | Rain | Cloud | Humid |
| 12 AM | | 77° | 85° | 20% | 56% | 94% |
| 1 AM | | 77° | 86° | 20% | 52% | 94% |
| 2 AM | | 77° | 86° | 1% | 49% | 94% |
| 3 AM | | 76° | 85° | 1% | 44% | 97% |
| 4 AM | | 76° | 84° | 1% | 39% | 94% |
| 5 AM | | 75° | 83° | 1% | 35% | 97% |
| 6 AM | | 75° | 83° | 1% | 35% | 97% |
| 7 AM | | 75° | 84° | 1% | 35% | 100% |
Sunrise at 7:04 AM |
| 8 AM | | 77° | 86° | 22% | 36% | 97% |
| 9 AM | | 80° | 87° | 22% | 35% | 91% |
| 10 AM | | 84° | 95° | 22% | 35% | 82% |
| 11 AM | ⛈ Low | 88° | 100° | 22% | 34% | 70% |
| 12 PM | ⛈ Low | 90° | 103° | 22% | 42% | 66% |
| 1 PM | ⛈ Low | 91° | 105° | 22% | 50% | 64% |
| 2 PM | ⛈ High | 90° | 103° | 79% | 58% | 66% |
| 3 PM | ⛈ High | 89° | 100° | 79% | 62% | 66% |
| 4 PM | ⛈ High | 86° | 96° | 79% | 65% | 72% |
| 5 PM | ⛈ High | 83° | 91° | 79% | 69% | 80% |
| 6 PM | ⛈ High | 81° | 87° | 79% | 67% | 85% |
| 7 PM | ⛈ High | 79° | 86° | 79% | 64% | 91% |
Sunset at 7:46 PM |
| 8 PM | ⛈ Low | 80° | 86° | 15% | 62% | 88% |
| 9 PM | ⛈ Low | 79° | 87° | 15% | 62% | 91% |
| 10 PM | ⛈ Low | 79° | 87° | 15% | 62% | 88% |
| 11 PM | ⛈ Low | 78° | 86° | 15% | 62% | 91% |
Friday, September 4th
Park open
Park closed
| Time | Weather | Temp | Feels | Rain | Cloud | Humid |
| 12 AM | ⛈ Low | 78° | 86° | 15% | 62% | 91% |
| 1 AM | ⛈ Low | 77° | 86° | 15% | 62% | 94% |
| 2 AM | | 77° | 86° | 0% | 40% | 94% |
| 3 AM | | 77° | 86° | 0% | 40% | 94% |
| 4 AM | | 76° | 85° | 0% | 40% | 97% |
| 5 AM | | 76° | 85° | 0% | 40% | 97% |
| 6 AM | | 76° | 85° | 0% | 40% | 97% |
| 7 AM | | 76° | 85° | 0% | 40% | 97% |
Sunrise at 7:04 AM |
| 8 AM | | 77° | 86° | 7% | 20% | 94% |
| 9 AM | | 80° | 86° | 7% | 20% | 88% |
| 10 AM | | 84° | 94° | 7% | 20% | 80% |
| 11 AM | | 87° | 100° | 7% | 20% | 75% |
| 12 PM | | 89° | 103° | 7% | 20% | 70% |
| 1 PM | | 90° | 105° | 7% | 20% | 68% |
| 2 PM | ⛈ High | 90° | 103° | 70% | 55% | 66% |
| 3 PM | ⛈ High | 90° | 102° | 70% | 55% | 64% |
| 4 PM | ⛈ High | 90° | 102° | 70% | 55% | 64% |
| 5 PM | ⛈ High | 89° | 99° | 70% | 55% | 64% |
| 6 PM | ⛈ High | 87° | 96° | 70% | 55% | 68% |
| 7 PM | ⛈ High | 84° | 92° | 70% | 55% | 74% |
Sunset at 7:45 PM |
| 8 PM | | 82° | 89° | 8% | 52% | 79% |
| 9 PM | | 80° | 85° | 8% | 52% | 85% |
| 10 PM | | 79° | 88° | 8% | 52% | 88% |
| 11 PM | | 78° | 87° | 8% | 52% | 91% |
Saturday, September 5th
Park open
Park closed
| Time | Weather | Temp | Feels | Rain | Cloud | Humid |
| 12 AM | | 77° | 86° | 8% | 52% | 94% |
| 1 AM | | 77° | 86° | 8% | 52% | 90% |
| 2 AM | | 77° | 86° | 1% | 40% | 90% |
| 3 AM | | 77° | 86° | 1% | 40% | 90% |
| 4 AM | | 76° | 85° | 1% | 40% | 94% |
| 5 AM | | 76° | 85° | 1% | 40% | 94% |
| 6 AM | | 76° | 85° | 1% | 40% | 94% |
| 7 AM | | 76° | 85° | 1% | 40% | 97% |
Sunrise at 7:05 AM |
| 8 AM | | 77° | 86° | 9% | 29% | 94% |
| 9 AM | | 80° | 86° | 9% | 29% | 88% |
| 10 AM | | 84° | 94° | 9% | 29% | 80% |
| 11 AM | | 87° | 99° | 9% | 29% | 72% |
| 12 PM | | 89° | 102° | 9% | 29% | 68% |
| 1 PM | | 90° | 102° | 9% | 29% | 64% |
| 2 PM | ⛈ High | 90° | 102° | 61% | 55% | 64% |
| 3 PM | ⛈ High | 91° | 103° | 61% | 55% | 62% |
| 4 PM | ⛈ High | 91° | 102° | 61% | 55% | 60% |
| 5 PM | ⛈ High | 90° | 101° | 61% | 55% | 62% |
| 6 PM | ⛈ High | 88° | 98° | 61% | 55% | 66% |
| 7 PM | ⛈ High | 85° | 94° | 61% | 55% | 72% |
Sunset at 7:43 PM |
| 8 PM | ⛈ Low | 82° | 89° | 18% | 49% | 79% |
| 9 PM | ⛈ Low | 80° | 85° | 18% | 49% | 85% |
| 10 PM | ⛈ Low | 79° | 88° | 18% | 49% | 88% |
| 11 PM | ⛈ Low | 78° | 87° | 18% | 49% | 91% |
Sunday, September 6th
Park open
Park closed
| Time | Weather | Temp | Feels | Rain | Cloud | Humid |
| 12 AM | ⛈ Low | 77° | 86° | 18% | 49% | 94% |
| 1 AM | ⛈ Low | 77° | 85° | 18% | 49% | 90% |
| 2 AM | | 77° | 85° | 4% | 33% | 90% |
| 3 AM | | 77° | 85° | 4% | 33% | 90% |
| 4 AM | | 76° | 85° | 4% | 33% | 94% |
| 5 AM | | 76° | 85° | 4% | 33% | 94% |
| 6 AM | | 76° | 85° | 4% | 33% | 94% |
| 7 AM | | 76° | 85° | 4% | 33% | 97% |
Sunrise at 7:05 AM |
| 8 AM | ⛈ Low | 77° | 86° | 18% | 30% | 94% |
| 9 AM | ⛈ Chance | 80° | 86° | 33% | 34% | 88% |
| 10 AM | ⛈ Low | 83° | 91° | 18% | 30% | 80% |
| 11 AM | ⛈ Low | 86° | 97° | 18% | 30% | 75% |
| 12 PM | ⛈ Low | 88° | 100° | 18% | 30% | 70% |
| 1 PM | ⛈ Low | 89° | 102° | 18% | 30% | 68% |
| 2 PM | ⛈ High | 89° | 102° | 68% | 55% | 68% |
| 3 PM | ⛈ High | 89° | 100° | 68% | 55% | 66% |
| 4 PM | ⛈ High | 88° | 99° | 68% | 55% | 68% |
| 5 PM | ⛈ High | 87° | 96° | 68% | 55% | 68% |
| 6 PM | ⛈ High | 85° | 94° | 68% | 55% | 72% |
| 7 PM | ⛈ High | 82° | 89° | 68% | 55% | 79% |
Sunset at 7:42 PM |
| 8 PM | ⛈ Chance | 80° | 85° | 34% | 58% | 85% |
| 9 PM | ⛈ Chance | 78° | 87° | 34% | 58% | 91% |
| 10 PM | ⛈ Chance | 77° | 85° | 34% | 58% | 90% |
| 11 PM | ⛈ Chance | 76° | 85° | 34% | 58% | 94% |
Monday, September 7th
Park open
Park closed
| Time | Weather | Temp | Feels | Rain | Cloud | Humid |
| 12 AM | ⛈ Chance | 76° | 85° | 34% | 58% | 94% |
| 1 AM | ⛈ Chance | 76° | 84° | 34% | 58% | 90% |
| 2 AM | | 76° | 84° | 11% | 61% | 90% |
| 3 AM | | 76° | 84° | 11% | 61% | 90% |
| 4 AM | | 75° | 83° | 11% | 61% | 94% |
| 5 AM | | 75° | 83° | 11% | 61% | 94% |
| 6 AM | | 75° | 83° | 11% | 61% | 94% |
| 7 AM | | 75° | 81° | 11% | 61% | 94% |
Sunrise at 7:06 AM |
| 8 AM | ⛈ Chance | 76° | 83° | 34% | 46% | 94% |
| 9 AM | ⛈ Chance | 79° | 86° | 34% | 46% | 88% |
| 10 AM | ⛈ Chance | 82° | 89° | 34% | 46% | 82% |
| 11 AM | ⛈ Chance | 85° | 96° | 34% | 46% | 77% |
| 12 PM | ⛈ Chance | 86° | 97° | 34% | 46% | 75% |
| 1 PM | ⛈ Chance | 86° | 97° | 34% | 46% | 75% |
| 2 PM | ⛈ High | 86° | 96° | 70% | 64% | 72% |
| 3 PM | ⛈ High | 86° | 95° | 70% | 64% | 70% |
| 4 PM | ⛈ High | 86° | 95° | 70% | 64% | 70% |
| 5 PM | ⛈ High | 85° | 93° | 70% | 64% | 70% |
| 6 PM | ⛈ High | 83° | 90° | 70% | 64% | 74% |
| 7 PM | ⛈ High | 81° | 86° | 70% | 64% | 79% |
Sunset at 7:41 PM |
| 8 PM | ⛈ Low | 78° | 84° | 21% | 62% | 88% |
Ride or Rain is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any theme park operator. Ride names and park names are trademarks of their respective owners. Wait times may be delayed or inaccurate — for current times, check the park's official app or the posted times at each ride.
Ride or Rain weather data is meant as a guide and not a substitute for official weather warnings. While we do our best to relay all official warnings, Ride or Rain isn't a substitute for official park or official NWS alerts. Always follow park staff and official weather warnings.